Аудиторный формат
20 декабря 2024 г.
г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 45, актовый зал (учебный корпус 2) – ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Памятка по регистрации для участников конференции
Целевая аудитория ВО (все специальности, на которых рассчитано ОМ)
| 9:30 – 10:30 | Регистрация участников конференции | 
| 10:30 – 11:00 | Открытие конференции Вступительное слово - ректор ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, заслуженный работник высшей школы РФ, отличник здравоохранения РФ, д.м.н., профессор И.В. Мирошниченко Вступительное слово – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, д.м.н., заведующий кафедрой внутренних болезней Т.В. Чернышева Вступительное слово – директор института профессионального образования ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор Е.Д. Луцай Вступительное слово – главный внештатный специалист по функциональной и ультразвуковой диагностике министерства здравоохранения Оренбургской области, заведующий функционально-диагностическим отделением-врач ультразвуковой диагностики ГАУЗ «ООБ №3» Е.Л. Лебедев | 
| 11:00 – 11:20 | Лекция «Возможности ультразвуковой диагностики в онкологии». Лектор Е.В. Макарова, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, врач ультразвуковой диагностики ООКОД министерства здравоохранения Оренбургской области (г. Оренбург). Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты узнают ультразвуковые признаки своевременной диагностики, особенности тактики ведения пациентов при онкологических заболеваниях. | 
| 11:20 – 11:25 | Дискуссия | 
| 11:25 – 11:45 | Лекция «Вариантная эхоанатомия бифуркации сонных артерий». Лектор А.В. Лайков, к.м.н., старший преподаватель кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург). Ожидаемые результаты: по итогам лекции специалисты узнают о вариантах расположения сонных артерий и возможных осложнениях. | 
| 11:45 – 11:50 | Дискуссия | 
| 11:50 – 12:10 | Лекция «Образования яичников, классификация O-RADS». Лектор Е.В. Макарова, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, врач ультразвуковой диагностики ООКОД министерства здравоохранения Оренбургской области (г. Оренбург). Ожидаемые результаты: участники смогут правильно проводить дифференциальную диагностику образований яичников, определять дальнейшую тактику ведения пациента. | 
| 12:10 – 12:15 | Дискуссия | 
| 12:15 – 12:35 | Лекция «Современная оценка лёгочной гипертензии по данным эхокардиографии. Лектор М.В. Баталина, доцент кафедры клинической медицины ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, (г. Оренбург) Ожидаемые результаты: участники ознакомятся с современной оценкой легочной гипертензии по данным эхокардиографии. | 
| 12:35 – 12:40 | Дискуссия | 
| 12:40 – 13:00 | Лекция «Эхокардиогрфия у детей в условиях реанимации» Лектор Ю.В. Дводненко, заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики ГАУЗ «Областная детская клиническая больница», (г. Оренбург) Ожидаемые результаты: по итогам доклада слушатели узнают гемодинамические эхографические параметры необходимые для определения тактики ведения пациентов в отделениях реанимации | 
| 13:00 – 13:05 | Дискуссия | 
| 13:05 – 13:25 | Лекция «Оценка церебральной гемодинамики у новорождённых». Лектор В.В. Суменко, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, председатель правления ОРОО АСУДМ (г. Оренбург) Ожидаемые результаты: участники смогут по оценке гемодинамики определять тяжесть состояния новорождённого. | 
| 13:25 – 13:30 | Дискуссия | 
| 13:30 – 14:00 | Перерыв | 
| 14:00 – 14:20 | Лекция «Пороки развития головного мозга у новорожденных». Лектор А.В. Калачинская, врач ультразвуковой диагностики Оренбургского областного перинатального центра (г. Оренбург) Ожидаемые результаты: участники ознакомятся с ультразвуковыми признаками пороков развития головного мозга у новорожденных | 
| 14:20 – 14:25 | Дискуссия | 
| 14:25 – 14:45 | Доклад «Клинические и фундаментальные аспекты становления черепа плода». Лектор Е.Д. Луцай, директор института профессионального образования, д.м.н., профессор кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург). Ожидаемые результаты: по итогам доклада слушатели могут использовать актуальные данные о своевременной диагностике пороков развития черепа плода | 
| 14:45 – 14:50 | Дискуссия | 
| 14:50 – 15:10 | Лекция «Морфометрия поджелудочной железы с учетом антропометрических данных пациента» Лектор Т.В. Чернышева, д.м.н. заведующая кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург) Ожидаемые результаты: специалисты узнают предлагаемые нормативные референсные значениях размеров поджелудочной железы | 
| 15:10 – 15:15 | Дискуссия | 
| 15:15 – 15:25 | Перспективы работы Оренбургской региональной общественной организации «Ассоциация врачей ультразвуковой диагностики в медицине» Е.Л. Лебедев, главный внештатный специалист по функциональной и ультразвуковой диагностике министерства здравоохранения Оренбургской области, заведующий функционально-диагностическим отделением ГАУЗ «ООБ №3» (г. Оренбург) | 
| 15:25 – 15:30 | Закрытие конференции | 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ В СИСТЕМЕ НМО.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
- Минимальный порог присутствия 225 минут (5 ак. часов)
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ ПРИСУТСТВИЯ.
Учет присутствия участников в аудитории проводится посредством заполнения регистрационного листа перед началом мероприятия, подтверждением присутствия (в регистрационном листе) в перерыве между первой и второй частью и по окончании мероприятия.
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
нет
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
нет
КОНТАКТЫ И ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
- E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Время работы: Пн-Сб 07.00-18.00 (Мск)
- ультразвуковая диагностика;
- функциональная диагностика;




