Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам
Код государства по ОКСМ | Численность студентов из числа граждан иностранных государств | |
---|---|---|
Граждане иностранных государств-всего | 3173 | |
в том числе из иностранных государств: | ||
Республика Азербайджан | 031 | 4 |
Республика Армения | 051 | 2 |
Республика Казахстан | 398 | 2223 |
Киргизская Республика | 417 | 2 |
Латвийская Республика | 428 | 0 |
Республика Таджикистан | 762 | 19 |
Туркменистан | 795 | 1 |
Индия | 356 | 900 |
Украина | 804 | 2 |
Республика Узбекистан | 860 | 19 |
Германия | 276 | 1 |
лица без гражданства | 0 |
Численность иностранных педагогических и научных работников
Код государства по ОКСМ | Численность студентов из числа граждан иностранных государств | |
---|---|---|
Граждане иностранных государств-всего | 0 | 0 |
лица без гражданства | 0 | 0 |
Заключенные и планируемые к заключению договора с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
№ | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
---|---|---|---|
Казахстан | Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова» | ||
Казахстан | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Карагандинский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | ||
Казахстан | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова» | ||
Казахстан | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения и Социального развития Республики Казахстан | ||
Казахстан | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | ||
Казахстан | Товарищество с ограниченной ответственностью «Gaudeamus» | ||
Латвия | Рижский университет им. П. Страдиня | ||
Белоруссия | Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет» | ||
Белоруссия | Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» | ||
Белоруссия | Учреждение образования «Витебский государственный Ордена дружбы народов медицинский университет» | ||
Индия | Университет Сумандип Видияпитх | ||
США | Государственный университет Оклахомы | ||
Египет | Каирский государственный университет Айн Шамс | ||
Польша | Краковская Академия им. А.Фрыча Моджевского | ||
Китай | Харбинский медицинский университет | ||
Китай | Цзилиньский университет | ||
Китай | Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов (РКАМУ) | ||
Китай | Ассоциация вузов Приволжского федерального округа Российской Федерации и провинций верхнего и среднего течений реки Янцзы Китайской Народной Республики | ||
Узбекистан | Бухарский государственный медицинский университет им. Абу Али ибн Сино | ||
Узбекистан | Ташкентский государственный стоматологический институт | ||
Узбекистан | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан | ||
Армения | Фонд «Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци» | ||
Таджикистан | Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино | ||
Таджикистан | Ассоциация стоматологов Согдийской области | ||
Италия | Всемирная Федерация водолечения и климатолечения (FEMTEC) | ||
Эстония | Паевоетоварищество «Russian Medical Educational Agency» | ||
Россия | Общество с ограниченной ответственностью «Центр международного образования» | ||
Россия | Оренбургская региональная общественная организация по оказанию социальной поддержки и развитию культуры вьетнамцев «Вьетнам» |
Информация о международной аккредитации
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о международной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутсвует |
Обучение специалистов иностранных государств по программам ДПО. Прием специального экзамена