Приемная комиссия в 2020 году работает дистанционно. По вопросам приема документов обращаться по телефону или электронной почте:
Телефон приемной комиссии: (3532) 50-06-04
Электронная почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес эл.почты для оценки индивидуальных достижений (портфолио): Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Инструкцию по оформлению иных индивидуальных достижений.
Объявление для поступающих на обучение по программам ординатуры
Подать заявление онлайн
Инструкция
Разъяснение о сроках и способах подачи Заявления согласия на зачисление на обучение по программам ординатуры
Адрес эл.почты для Заявления согласия на зачисления на обучение по программам ординатуры Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Дополнительные контрольные цифры по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020-21 учебный год
- Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 302 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановлени
- Приказ Минздрава России от 14.04.2020 г. № 327н Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности
- Приказ Минздрава России от 21.11.2019 № 946н О внесении изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программа ординатуры
- Приказ Минздрава России от 26.06.2020 г. № 636н Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры
- 1. Правила приема на обучение по программам ординатуры на 2020 год
- 2. Информация о сроках приема документов, сроках проведения вступительного испытания и сроках зачисления в 2020 году
- 3. Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр на 2020 год
- 4. Программа вступительного испытания
- 5. Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в электронной форме
- 6. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительного испытания
- 7. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- 8. Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
- 9. Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
- 10. Информация о наличии общежитий и количества мест для иногородних поступающих
- 11. Информация о стоимости обучения
- 12. Расписание проведения вступительного испытания с указанием мест проведения
- 13. Инструкция проведения вступительного онлайн экзамена для поступающих по программам ординатуры с использованием дистанционных технологий
- 14. Инструкция по прохождению вступительного испытания – тестирования на портале Единой информационной системы приема в ординатуру
- 15. Информация о стоимости обучения
Образцы заявлений для отправки по почте
Образцы заявлений для прикрепления в личном кабинете абитуриента
Информация о количестве поданных заявлений о приеме, списки лиц, подавших документы и список лиц, представивших документы по почте, которым отказано в приеме документов
Код | Направление подготовки (специальности) | Форма обучения | Основание обучения | Количество |
---|---|---|---|---|
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Очная | Целевой прием | 12 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Очная | Полное возмещение затрат | 26 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Очная | Полное возмещение затрат | 2 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Очная | Бюджетная основа | 1 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Очная | Бюджетная основа | 6 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Очная | Полное возмещение затрат | 15 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Очная | Полное возмещение затрат | 2 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Очная | Целевой прием | 21 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Очная | Полное возмещение затрат | 27 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Очная | Целевой прием | 3 |
31.08.16 | Детская хирургия | Очная | Бюджетная основа | 2 |
31.08.16 | Детская хирургия | Очная | Целевой прием | 3 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Очная | Бюджетная основа | 8 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Очная | Полное возмещение затрат | 7 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Очная | Полное возмещение затрат | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Очная | Целевой прием | 4 |
31.08.36 | Кардиология | Очная | Бюджетная основа | 10 |
31.08.36 | Кардиология | Очная | Полное возмещение затрат | 14 |
31.08.36 | Кардиология | Очная | Целевой прием | 4 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Очная | Полное возмещение затрат | 6 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Очная | Бюджетная основа | 3 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Очная | Бюджетная основа | 1 |
31.08.42 | Неврология | Очная | Бюджетная основа | 16 |
31.08.42 | Неврология | Очная | Полное возмещение затрат | 27 |
31.08.42 | Неврология | Очная | Целевой прием | 11 |
31.08.18 | Неонатология | Очная | Бюджетная основа | 9 |
31.08.18 | Неонатология | Очная | Целевой прием | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Очная | Бюджетная основа | 2 |
32.08.07 | Общая гигиена | Очная | Бюджетная основа | 6 |
32.08.07 | Общая гигиена | Очная | Целевой прием | 3 |
31.08.57 | Онкология | Очная | Бюджетная основа | 9 |
31.08.57 | Онкология | Очная | Полное возмещение затрат | 12 |
31.08.57 | Онкология | Очная | Целевой прием | 9 |
31.08.77 | Ортодонтия | Очная | Бюджетная основа | 7 |
31.08.77 | Ортодонтия | Очная | Полное возмещение затрат | 7 |
31.08.77 | Ортодонтия | Очная | Полное возмещение затрат | 1 |
31.08.77 | Ортодонтия | Очная | Целевой прием | 2 |
31.08.58 | Оториноларингология | Очная | Бюджетная основа | 14 |
31.08.58 | Оториноларингология | Очная | Полное возмещение затрат | 18 |
31.08.58 | Оториноларингология | Очная | Целевой прием | 12 |
31.08.59 | Офтальмология | Очная | Бюджетная основа | 17 |
31.08.59 | Офтальмология | Очная | Полное возмещение затрат | 23 |
31.08.59 | Офтальмология | Очная | Полное возмещение затрат | 3 |
31.08.59 | Офтальмология | Очная | Целевой прием | 11 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Очная | Бюджетная основа | 1 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Очная | Целевой прием | 3 |
31.08.19 | Педиатрия | Очная | Бюджетная основа | 15 |
31.08.19 | Педиатрия | Очная | Целевой прием | 11 |
31.08.20 | Психиатрия | Очная | Полное возмещение затрат | 14 |
31.08.20 | Психиатрия | Очная | Целевой прием | 12 |
31.08.22 | Психотерапия | Очная | Бюджетная основа | 9 |
31.08.09 | Рентгенология | Очная | Бюджетная основа | 3 |
31.08.09 | Рентгенология | Очная | Полное возмещение затрат | 24 |
31.08.09 | Рентгенология | Очная | Целевой прием | 10 |
32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Очная | Бюджетная основа | 1 |
31.08.76 | Стоматология детская | Очная | Бюджетная основа | 4 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Очная | Бюджетная основа | 14 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Очная | Полное возмещение затрат | 18 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Очная | Полное возмещение затрат | 1 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Очная | Бюджетная основа | 6 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Очная | Целевой прием | 1 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Очная | Полное возмещение затрат | 8 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Очная | Полное возмещение затрат | 1 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Очная | Целевой прием | 4 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Очная | Бюджетная основа | 5 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Очная | Целевой прием | 1 |
31.08.49 | Терапия | Очная | Бюджетная основа | 33 |
31.08.49 | Терапия | Очная | Полное возмещение затрат | 38 |
31.08.49 | Терапия | Очная | Целевой прием | 11 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Очная | Бюджетная основа | 3 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Очная | Полное возмещение затрат | 7 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Очная | Целевой прием | 4 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Очная | Полное возмещение затрат | 14 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Очная | Полное возмещение затрат | 1 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Очная | Полное возмещение затрат | 7 |
31.08.68 | Урология | Очная | Бюджетная основа | 7 |
31.08.68 | Урология | Очная | Полное возмещение затрат | 6 |
31.08.68 | Урология | Очная | Полное возмещение затрат | 1 |
31.08.68 | Урология | Очная | Целевой прием | 3 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Очная | Бюджетная основа | 9 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Очная | Полное возмещение затрат | 4 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Очная | Целевой прием | 5 |
31.08.67 | Хирургия | Очная | Бюджетная основа | 15 |
31.08.67 | Хирургия | Очная | Полное возмещение затрат | 11 |
31.08.67 | Хирургия | Очная | Полное возмещение затрат | 2 |
31.08.67 | Хирургия | Очная | Целевой прием | 10 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Очная | Бюджетная основа | 7 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Очная | Полное возмещение затрат | 5 |
31.08.53 | Эндокринология | Очная | Бюджетная основа | 59 |
31.08.53 | Эндокринология | Очная | Полное возмещение затрат | 21 |
31.08.53 | Эндокринология | Очная | Полное возмещение затрат | 2 |
31.08.53 | Эндокринология | Очная | Целевой прием | 4 |
32.08.12 | Эпидемиология | Очная | Бюджетная основа | 9 |
32.08.12 | Эпидемиология | Очная | Целевой прием | 3 |
Рейтинговые списки поступающих
- Рейтинговый список абитуриентов на 21.07.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 23.07.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 24.07.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 27.07.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 28.07.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 29.07.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 31.07.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 03.08.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 12.08.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 13.08.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 14.08.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 15.08.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 17.08.2020
- Рейтинговый список абитуриентов на 18.08.2020
Результаты вступительных испытаний
Приказы о зачислении
- Приказ о зачислении лиц на обучение по программам ординатуры в рамках квоты целевого приема
- Приказ о зачислении лиц на обучение по программам ординатуры на основные места в рамках контрольных цифр приема
- Приказ о зачислении на обучение по программам ординатуры на места по договорам с физическими и юридическими лицами