о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
Учебный корпус №1 | 460000, Оренбургская область, Оренбург, ул.Советская/ ул.М. Горького/ пер.Дмитриевский, 6/45/7 | 18 | 3378,9 | - | - |
Учебный корпус №2, 3-4 этажный с подвалом | 460000, Оренбургская область, Оренбург, ул.Советская/ ул.М. Горького/ пер.Дмитриевский, 6/45/7 | 85 | 3598,4 | - | - |
Трехэтажное здание учебного корпуса №3 с подвалом | 460018, Оренбургская область, Оренбург, пр. Парковый,7 | 264 | 13368,9 | - | - |
Одноэтажное здание учебного корпуса | 460000, Оренбургская область, Оренбург, Советская/ М. Горького, 12/43 | 9 | 470,5 | - | - |
Лабораторный корпус | 460000, Оренбургская область, Оренбург, ул.Советская/ ул.М. Горького/ пер.Дмитриевский, 6/45/7 | 19 | 374,6 | - | - |
Административное здание | 460000, Оренбургская область, Оренбург, ул.Советская/ ул.М. Горького/ пер.Дмитриевский, 6/45/7 | - | - | 6 | 151,1 |
Здание-виварий | 460000, Оренбургская область, Оренбург, ул.Советская/ ул.М. Горького/ пер.Дмитриевский, 6/45/7 | - | - | 7 | 415,2 |
Одноэтажное здание вспомогательных помещений с подвалом под частью строения | 460002, Оренбургская область, Оренбург, пр. Парковый,7 | - | - | 5 | 352,0 |
Одно-двухэтажная спортивная база | 460000, Оренбургская область, Оренбург, Зауральная роща | - | - | 10 | 580,4 |
Здание | 460000, Оренбургская область, Оренбург, ул.Советская/ ул.М. Горького/ пер.Дмитриевский, 6/45/7 | 14 | 4916,8 | - | - |
Учебный корпус №5 | г.Оренбург, Шарлыкское шоссе,5 | 145 | 8943,3 | - | - |
Учебный корпус №7 | г.Оренбург, пер.Средний,6 | 20 | 435 | - | - |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» г.Оренбурга | г.Оренбург, ул.Ноябрьская,39 | - | - | 1 | 19,0 |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» г.Оренбурга | г.Оренбург, ул.Зиновьева,2 | 1 | 69,3 | 4 | 65,9 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 4» г.Оренбурга | г.Оренбург, пр.Победы, №1 | 1 | 75,9 | 9 | 156,8 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3» | г.Оренбург, ул.Кобозева/пер.Соляной/ пер.Бухарский, д.38/14/11 | - | - | 1 | 37,7 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2» | г.Оренбург, ул.8 Марта/ул.Краснознаменная, 34-36/46 | - | - | 2 | 32,8 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница восстановительного лечения» г.Оренбурга | г.Оренбург, ул.Караваева роща, д.28 | 1 | 164,4 | 4 | 68,1 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» г.Оренбурга | г.Оренбург, ул.Немовская,157 | 1 | 142,4 | 29 | 447,3 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» г.Оренбурга | г.Оренбург, ул. Бресткая, д.30/1 | - | - | 1 | 50,6 |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая больница № 2» | г.Оренбург, ул.Невельская/ул.Терешковой /ул.Орская, 24,28/-/- | - | - | 46 | 577,5 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер» | г.Оренбург, ул.Гагарина,11 | - | - | 19 | 228,3 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | г.Оренбург, Нежинское шоссе,6 | 1 | 70,4 | 9 | 179,3 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психоневрологическая больница» | г.Оренбург, ул.Конституции СССР, д.11/1 | 1 | 42,8 | 1 | 18,1 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 2» | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с.Старица, пер.Майский,2 | - | - | 2 | 47,7 |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая стоматологическая поликлиника» | г.Оренбург, ул.Пролетарская, д.155/2 | - | - | 15 | 247,5 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» | г.Оренбург, ул.Невельская, д.4ж | - | - | 10 | 157,2 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» | г.Оренбург, ул.Невельская, д.4г | - | - | 3 | 73,9 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» | г.Оренбург, ул.Комсомольская,180 | 1 | 74,3 | 17 | 197,9 |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной кожно-венерологический диспансер» | .Оренбург, пер.Селивановский/ул.Парижской Коммуны, 21/33 | - | - | 12 | 122,3 |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница» г.Оренбурга | г.Оренбург, ул.Мискинова, 46 | - | - | 13 | 124,3 |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница» г.Оренбурга | г.Оренбург, ул.Комсомольская, 200 | - | - | 8 | 76,9 |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница» г.Оренбурга | г.Оренбург, ул.Кобозева/ул.Ленинская/пер. Гугучкинский, 23-25/21/18 | - | - | 4 | 111,1 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая больница» | г.Оренбург,ул.Аксакова/Ст.Разина,23/92 | 2 | 380,7 | 45 | 626,3 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская клиническая больница» | г.Оренбург, ул.Цвиллинга/ул.Рыбаковская,5/3 | 1 | 156,9 | 13 | 207,5 |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница им.Н.И.Пирогова» г.Оренбурга | г.Оренбург, ул.Джангильдина,1 | - | - | 3 | 32,40 |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница им.Н.И.Пирогова» г.Оренбурга | г.Оренбург, пр.Победы,140В | 1 | 101,8 | 21 | 230,9 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский городской противотуберкулезный диспансер» | г.Оренбург, ул.Мало-Луговая, д.1а | - | - | 3 | 41,3 |
Клиническая база Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургская районная больница» | г.Оренбург, Нежинское шоссе,4 | - | - | 2 | 39,7 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №1» | г.Оренбург, пр.Гагарина,23 | 1 | 220,5 | 23 | 384,4 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1» | г.Оренбург, ул.Цвиллинга/ул.Рыбаковская,5/3 | 1 | 174,0 | 4 | 56,6 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн» | г.Оренбург, ул.Комсомольская, 202 | 1 | 65,0 | 3 | 82,8 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови» | г.Оренбург, ул. Аксакова, д. 32 | - | - | 1 | 36,0 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №5» г.Оренбурга | г.Оренбург, ул.Салмышская,13 | - | - | 13 | 192,6 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2» | Г.Оренбург, пр.Коммунаров,19 | - | - | 1 | 16,7 |
Клиническая база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский клинический перинатальный центр» | г.Оренбург, пр.Гагарина,23 | - | - | 5 | 84,7 |
Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Адрес | Наименование | Оснащенность | Приспособленность |
Информация о наличии объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Адрес | Наименование | Оснащенность | Приспособленность |
о наличии библиотек, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Вид помещения | Адрес местонахождения объекта | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | 460002, Оренбургская область, Оренбург, пр. Парковый,7 | 824,0 кв.м. | 190 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Спортивно-оздоровительный центр «Гиппократ» для занятий физической культурой и спортом | 460000, Оренбургская область, Оренбург, ул.Советская/ ул. М. Горького/ пер. Дмитриевский, 6/45/7 | 4916,8 | 200 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов |
Спортивная база | 460000, Оренбургская область, Оренбург, Зауральная роща | 580,4 | 55 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Спортивно-оздоровительный лагерь «Медик» | 461330, Оренбургская область, Беляевский р-н, с.Херсоновка, ул.Озерная,2 | 539,9 | 120 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Комната для занятий спортом | 460000, Оренбургская область, Оренбург, пер.Дмитриевский, 7 | 18,0 | 15 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Комната для занятий спортом | 460018, Оренбургская область, Оренбург, ул.Спартаковская,73 | 18,0 | 15 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Комната для занятий спортом | 460018, Оренбургская область, Оренбург, ул.Невельская,26а | 18,0 | 15 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Столовая | 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Советская/ ул. М. Горького/ пер.Дмитриевский, 6/45/7 | 352,9 | 50 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Столовая | 460002, Оренбургская область, г.Оренбург, пр. Парковый, 7 | 168,8 | 84 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Буфет | 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Советская,6 | 8,0 | 15 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов |
Буфет | 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. М. Горького, 45 | 13,1 | 20 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Буфет | 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер.Дмитриевский, 7 | 13,52 | 25 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов |
Медицинский пункт | Оренбургская область, Оренбург, Дмитриевский, 7 | 86,8 | 35 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Клиника | Оренбургская область, Оренбург, ул.Спартаковская,73 | 1890,7 | 150 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Клиника(стомат.отделение) | 460018, Оренбургская область, Оренбург, ул. Невельская,26а | 486,5 | 30 | доступно для ЛОВЗ и инвалидов, кроме инвалидов-колясочников |
Cведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | ||||
Электронные библиотечные системы |
об объектах спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии объектов спорта, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
---|---|---|
Спортивно-оздоровительный центр «Гиппократ» | 460000, Оренбургская область, Оренбург, ул.Советская/ ул. М. Горького/ пер. Дмитриевский, 6/45/7 | 4916,8 |
Спортивная база | 460000, Оренбургская область, Оренбург, Зауральная роща | 580,4 |
Спортивно-оздоровительный лагерь «Медик» | 461330, Оренбургская область, Беляевский р-н, с.Херсоновка, ул.Озерная,2 | 539,9 |
Комната для занятий спортом | 460000, Оренбургская область, Оренбург, пер.Дмитриевский, 7 | 18,0 |
Комната для занятий спортом | 460018, Оренбургская область, Оренбург, ул.Спартаковская,73 | 18,0 |
Комната для занятий спортом | 460018, Оренбургская область, Оренбург, ул.Невельская,26а | 18,0 |
о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
ВЭБС
Информационные системы
- ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/
- ЭБС «Консультант студента» Электронная библиотека медицинского колледжа (СПО) http://www.medcollegelib.ru/
- ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
- База данных РИНЦ https://elibrary.ru
- ЭБС «»Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/
- Научная электронная библиотека https://elibrary.ru
- Электронная информационно-образовательная среда (http://control.orgma.ru)
Интернет-ресурсы свободного доступа
- Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru/feml?6246068
- Российский фонд фундаментальных исследований http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
- Polpred.com https://www.polpred.com/
- Электронный лекарственный справочник ГЭОТАР http://www.lsgeotar.ru/
- Научная электронная библиотека "КИБЕРЛЕНИНКА" https://cyberleninka.ru/
- Журнал "Анализ риска здоровью" http://journal.fcrisk.ru
- Большая медицинская библиотека http://med-lib.ru/
- MedLinks.ru http://www.medlinks.ru/
- Научно-практическиий журнал "Оренбургский медицинский вестник" Ссылка
Интернет-ресурсы свободного доступа для иностранных студентов
- FreeBooks4Doctors! http://www.freebooks4doctors.com
- ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
- Free Medical Journals http://freemedicaljournals.com/
- PubMed Central (PMC) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
Интернет-ресурсы свободного доступа по гуманитарным наукам
- Наука/Педагогика http://nauka-pedagogika.com/
- Журнал «Педагогика и психология образования» http://mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/
- Электронная педагогическая библиотека http://window.edu.ru/resource/182/15182
- Педагогическая библиотека – заказ ссылки по почте http://pedlib.ru/
- Студенческая электронная библиотека «ВЕДА» http://www.lib.ua-ru.net/
- Журнал «Мир науки. Педагогика и психология» https://mir-nauki.com/
о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Адрес | Расположение | Кол-во мест, шт. |
---|---|---|
1 корпус, Советская 6 | Компьютерный класс кафедры нормальной физиологии | 10 |
Мобильный класс кафедры нормальной физиологии | 15 | |
Компьютерный класс кафедры гигиены и эпидемиологии | 10 | |
2 корпус, Горького 45 | Компьютерный класс кафедры анатомии человека | 14 |
3 корпус, Парковый 7 | Мобильный класс кафедры ОЗиЗ №1 | 14 |
Компьютерный класс библиотеки | 11 | |
Компьютерный класс кафедры биологии | 20 | |
Компьютерный класс кафедры общей психологии | 12 | |
Компьютерный класс кафедры биофизики | 43 | |
Мобильный класс кафедры общей и коммунальной гигиены | 15 | |
5 корпус, Шарлыкское ш. 5 | Компьютерный класс кафедры фармации | 18 |
Мобильный класс центра аккредитации | 15 | |
Невельская 26а | Компьютерный класс кафедры терапевтической стоматологии | 10 |
Нвельская 24 | Мобильный класс кафедры внутренних болезней | 15 |
Нежинское шоссе 6 | Компьютерный класс кафедры фтизиатрии и пульмонологии | 11 |
Всего | 233 |
о приспособленных средствах обучения и воспитания
Обучение в ОрГМУ осуществляется в учебных комнатах и аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены мультимедийным оборудованием и звукоусиливающей аппаратурой; учебные комнаты для проведения занятий семинарского типа оборудованы необходимым лабораторным, техническим, химическим, физическим, биологическим, микробиологическим, клиническим, секционным, медицинским оборудованием и аппаратурой, а также расходными материалами.
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОрГМУ.
Имеются помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Практическая подготовка обучающихся осуществляется в структурных подразделениях Университета и на клинических базах многопрофильных медицинских организаций. Создан современный симуляционный центр, оснащенный симуляционным и фантомным оборудованием для формирования практических навыков и умений в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальностям.
Университет обеспечивает обучающихся на время получения образования всеми необходимыми учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами в печатном и электронном виде.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории ОрГМУ, так и вне.
Электронная информационно-образовательная среда ОрГМУ обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; формирование электронного портфолио обучающегося; взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети "Интернет".
Для инвалидов и лиц с ОВЗ создана многофункциональная учебная комната на первом этаже здания, специализированная для проведения занятий индивидуально и малыми группами, при этом размеры (площадь) учебного места соответствуют выполняемым видам учебной деятельности обучающихся и эргономике инвалидов и лиц с ОВЗ, что дает возможность размещения необходимого учебного инструментария, компьютерной и иной техники, а также возможность обслуживания такого места специалистами. Составляющими элементами многофункциональной аудитории является мультимедийный комплекс, обеспечивающий видео- и аудио-поддержку учебного процесса. В читальном зале библиотеки университета оборудованы специальные места с учетом доступа для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Материально-техническая база ОрГМУ в полной мере обеспечивает деятельность спортивных секций, творческих коллективов и общественных объединений обучающихся, в том числе обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. В Университете для проведения воспитательных мероприятий имеется спортивный комплекс, спортивно – оздоровительный лагерь, актовый зал, музей истории ОрГМУ, зрительный зал студенческого театра, читальный зал библиотеки. Воспитательная работа осуществляется с использованием мультимедийного оборудования, звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов, музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, спортивной формы, символики ОрГМУ, фотооборудования, доступа в сеть Интернет, библиотечного фонда книжных и периодических изданий, учебного симуляционного оборудования.
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
В Университете имеются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены мультимедийным оборудованием и звукоусиливающей аппаратурой;
- учебные комнаты для проведения занятий семинарского типа частично оснащены мультимедийным оборудованием;
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОрГМУ;
- информационно-образовательная среда ОрГМУ, обеспечивающая взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты, о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
ОрГМУ имеет 3 общежития с общим количеством мест – 1351. Для инвалидов и лиц с ОВЗ входы в общежития Университета оборудованы табличками-указателями и кнопками вызова, а также расширены дверные проемы. В общежитии №3 пер. Дмитриевский,7 предусмотрены жилые помещения, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, расположенные на 1 этаже здания в количестве - 2 комнаты.
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Создана многофункциональная учебная комната на первом этаже здания, специализированная для проведения занятий малыми группами, при этом размеры (площадь) учебного места соответствуют выполняемым видам учебной деятельности обучающихся и эргономике инвалидов и лиц с ОВЗ, что дает возможность размещения необходимого учебного инструментария, компьютерной и иной техник, а также возможность обслуживания такого места специалистами. Составляющими элементами многофункциональной аудитории являются: мультимедийный комплекс, обеспечивающий видео- и аудио-поддержку учебного процесса.
Все входы в здания, в т.ч. в общежития, оборудованы табличками с указанием номеров телефонов для оказания помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. Наличие пандусов, кнопки вызова, расширенных дверных проемов и коридоров обеспечивает свободное передвижение инвалидов использующих кресло-коляску или дополнительные опоры (костыли, палки);
- в читальном зале библиотеки университета оборудованы специальные места с учетом доступа для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
В наличии доступные подъездные пути для общественного и личного транспорта к учебным корпусам (для подъезда к корпусам необходимо предварительное согласование въезда по телефону или пропуску). На территории университета оборудованы места для парковки автотранспортных средств инвалидов, в т. ч. возле учебных корпусов.
Видеопаспорт доступности Оренбургского государственного медицинского университета